Организационно-правовая форма, вид деятельности | Длительность аудиторской проверки | |
В 1 этап | В 2 этапа | |
НКО (СРО, Фонды) | от 40000 | от 65000 |
ООО, АО услуги, торговля | от 50000 | от 90000 |
ООО, АО производство, строительство, с/х | от 80000 | от 120000 |
ПАО, организации, участники организованных рынков ценных бумаг | от 160000 | от 300000 |
Организации, находящиеся в гос.собственности | от 160000 | от 250000 |
Кредитные кооперативы, микрокредитные организации | от 65000 | от 120000 |
Цены определяются индивидуально в зависимости от планируемого объема проверки
Услуга | Стоимость, руб. |
Согласованные процедуры (расчет чистых активов, проверка отдельных участков учета, и пр.) | от 12500/день |
Консультации устные или письменные | от 1500/час |
Участие в инвентаризации | от 1500/час |
Экспертная оценка для судебных целей | от 12500/день |
Ревизия имущества, проверка ведения бхгалтерского, налогового учета | Определяется индивидуально |
Восстановление бухгалтерского учета | Определяется индивидуально |